2月26日,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心胡晓云主任在第二届中国企业家年会上发布《2015中国农产品区域公用品牌价值百强榜单及解读》,现在让我们来一睹其中的精彩看点!
2015中国农产品区域公用品牌价值百强:
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 涪陵榨菜 | 138.78 |
| 2 | 烟台苹果 | 105.86 |
| 3 | 余姚榨菜 | 66.05 |
| 4 | 安溪铁观音 | 58.27 |
| 5 | 西湖龙井 | 58.20 |
| 6 | 赣南脐橙 | 57.69 |
| 7 | 信阳毛尖 | 55.73 |
| 7 | 洛川苹果 | 55.73 |
| 9 | 普洱茶 | 55.66 |
| 10 | 灵宝苹果 | 53.23 |
| 11 | 盱眙龙虾 | 51.78 |
| 12 | 射阳大米 | 51.53 |
| 13 | 东阿阿胶 | 51.48 |
| 14 | 威海刺参 | 51.37 |
| 15 | 金乡大蒜 | 48.79 |
| 16 | 庆元香菇 | 48.63 |
| 17 | 苍山大蒜 | 48.37 |
| 18 | 杞县大蒜 | 46.97 |
| 19 | 双阳梅花鹿 | 44.28 |
| 20 | 庆安大米 | 43.33 |
| 21 | 舟山带鱼 | 43.04 |
| 22 | 平凉金果 | 42.26 |
| 23 | 蒙阴蜜桃 | 41.24 |
| 24 | 南丰蜜桔 | 40.93 |
| 25 | 高邮鸭蛋 | 40.76 |
| 26 | 微山湖 | 40.67 |
| 27 | 静宁苹果 | 39.71 |
| 28 | 东港草莓 | 39.33 |
| 29 | 烟台海参 | 38.38 |
| 30 | 白水苹果 | 38.32 |
| 31 | 烟台大樱桃 | 37.11 |
| 32 | 周至猕猴桃 | 36.23 |
| 33 | 滕州马铃薯 | 35.94 |
| 34 | 兴化香葱 | 35.75 |
| 35 | 庆阳黄花菜 | 34.11 |
| 36 | 哈密瓜 | 33.74 |
| 37 | 昌乐西瓜 | 33.55 |
| 38 | 大荔冬枣 | 33.44 |
| 39 | 连城红心地瓜干 | 33.21 |
| 40 | 安岳柠檬 | 32.42 |
| 41 | 章丘大葱 | 32.10 |
| 42 | 福鼎白茶 | 31.41 |
| 43 | 眉县猕猴桃 | 30.92 |
| 44 | 东明西瓜 | 29.61 |
| 45 | 大佛龙井 | 29.20 |
| 46 | 安吉白茶 | 29.10 |
| 47 | 阿克苏苹果 | 29.00 |
| 48 | 永春芦柑 | 27.42 |
| 49 | 乐陵小枣 | 27.05 |
| 50 | 福州茉莉花茶 | 26.77 |
| 51 | 沂南黄瓜 | 26.74 |
| 52 | 滨海白首乌 | 25.74 |
| 53 | 荣昌猪 | 25.09 |
| 54 | 柴达木枸杞 | 24.85 |
| 55 | 武夷山大红袍 | 24.61 |
| 56 | 祁门红茶 | 24.26 |
| 57 | 祁东黄花菜 | 23.66 |
| 58 | 符离集烧鸡 | 23.59 |
| 59 | 磐安香菇 | 23.06 |
| 60 | 宜都蜜柑 | 22.43 |
| 61 | 云霄枇杷 | 22.29 |
| 62 | 天目雷笋 | 21.98 |
| 63 | 扎兰屯沙果 | 21.93 |
| 64 | 白芽奇兰 | 21.60 |
| 65 | 正阳花生 | 21.56 |
| 66 | 越乡龙井 | 21.47 |
| 67 | 宁国山核桃 | 21.18 |
| 68 | 涪陵青菜头 | 20.74 |
| 69 | 都匀毛尖 | 20.71 |
| 70 | 蒲城酥梨 | 20.67 |
| 71 | 胶州湾蛤蜊 | 20.28 |
| 72 | 迁西板栗 | 20.11 |
| 73 | 罗田板栗 | 19.89 |
| 74 | 宣化牛奶葡萄 | 19.79 |
| 75 | 宝应荷藕 | 19.71 |
| 76 | 乳山苹果 | 19.67 |
| 77 | 洪泽湖大闸蟹 | 18.70 |
| 77 | 武都花椒 | 18.70 |
| 79 | 萧山萝卜干 | 18.26 |
| 80 | 中牟西瓜 | 18.11 |
| 81 | 横县茉莉花茶 | 17.99 |
| 81 | 临沭柳编 | 17.99 |
| 83 | 韩城大红袍花椒 | 17.96 |
| 84 | 太平猴魁 | 17.95 |
| 85 | 武当道茶 | 17.93 |
| 86 | 昌邑大姜 | 17.66 |
| 87 | 秦安苹果 | 17.46 |
| 88 | 蒙顶山茶 | 17.44 |
| 89 | 松阳银猴 | 17.39 |
| 90 | 汉中仙毫 | 17.35 |
| 91 | 梅州金柚 | 16.90 |
| 92 | 径山茶 | 16.85 |
| 93 | 正山小种 | 16.83 |
| 94 | 庐山云雾茶 | 16.62 |
| 95 | 开化龙顶 | 16.58 |
| 96 | 蒲江雀舌 | 16.54 |
| 97 | 福州橄榄 | 16.46 |
| 98 | 黄河口大闸蟹 | 16.30 |
| 99 | 安化黑茶 | 16.26 |
| 100 | 城固柑桔 | 15.73
|
以下是2015中国农产品区域公用品牌价值百强:
| 排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) |
| 1 | 涪陵榨菜 | 138.78 |
| 2 | 烟台苹果 | 105.86 |
| 3 | 余姚榨菜 | 66.05 |
| 4 | 安溪铁观音 | 58.27 |
| 5 | 西湖龙井 | 58.20 |
| 6 | 赣南脐橙 | 57.69 |
| 7 | 信阳毛尖 | 55.73 |
| 7 | 洛川苹果 | 55.73 |
| 9 | 普洱茶 | 55.66 |
| 10 | 灵宝苹果 | 53.23 |
| 11 | 盱眙龙虾 | 51.78 |
| 12 | 射阳大米 | 51.53 |
| 13 | 东阿阿胶 | 51.48 |
| 14 | 威海刺参 | 51.37 |
| 15 | 金乡大蒜 | 48.79 |
| 16 | 庆元香菇 | 48.63 |
| 17 | 苍山大蒜 | 48.37 |
| 18 | 杞县大蒜 | 46.97 |
| 19 | 双阳梅花鹿 | 44.28 |
| 20 | 庆安大米 | 43.33 |
| 21 | 舟山带鱼 | 43.04 |
| 22 | 平凉金果 | 42.26 |
| 23 | 蒙阴蜜桃 | 41.24 |
| 24 | 南丰蜜桔 | 40.93 |
| 25 | 高邮鸭蛋 | 40.76 |
| 26 | 微山湖 | 40.67 |
| 27 | 静宁苹果 | 39.71 |
| 28 | 东港草莓 | 39.33 |
| 29 | 烟台海参 | 38.38 |
| 30 | 白水苹果 | 38.32 |
| 31 | 烟台大樱桃 | 37.11 |
| 32 | 周至猕猴桃 | 36.23 |
| 33 | 滕州马铃薯 | 35.94 |
| 34 | 兴化香葱 | 35.75 |
| 35 | 庆阳黄花菜 | 34.11 |
| 36 | 哈密瓜 | 33.74 |
| 37 | 昌乐西瓜 | 33.55 |
| 38 | 大荔冬枣 | 33.44 |
| 39 | 连城红心地瓜干 | 33.21 |
| 40 | 安岳柠檬 | 32.42 |
| 41 | 章丘大葱 | 32.10 |
| 42 | 福鼎白茶 | 31.41 |
| 43 | 眉县猕猴桃 | 30.92 |
| 44 | 东明西瓜 | 29.61 |
| 45 | 大佛龙井 | 29.20 |
| 46 | 安吉白茶 | 29.10 |
| 47 | 阿克苏苹果 | 29.00 |
| 48 | 永春芦柑 | 27.42 |
| 49 | 乐陵小枣 | 27.05 |
| 50 | 福州茉莉花茶 | 26.77 |
| 51 | 沂南黄瓜 | 26.74 |
| 52 | 滨海白首乌 | 25.74 |
| 53 | 荣昌猪 | 25.09 |
| 54 | 柴达木枸杞 | 24.85 |
| 55 | 武夷山大红袍 | 24.61 |
| 56 | 祁门红茶 | 24.26 |
| 57 | 祁东黄花菜 | 23.66 |
| 58 | 符离集烧鸡 | 23.59 |
| 59 | 磐安香菇 | 23.06 |
| 60 | 宜都蜜柑 | 22.43 |
| 61 | 云霄枇杷 | 22.29 |
| 62 | 天目雷笋 | 21.98 |
| 63 | 扎兰屯沙果 | 21.93 |
| 64 | 白芽奇兰 | 21.60 |
| 65 | 正阳花生 | 21.56 |
| 66 | 越乡龙井 | 21.47 |
| 67 | 宁国山核桃 | 21.18 |
| 68 | 涪陵青菜头 | 20.74 |
| 69 | 都匀毛尖 | 20.71 |
| 70 | 蒲城酥梨 | 20.67 |
| 71 | 胶州湾蛤蜊 | 20.28 |
| 72 | 迁西板栗 | 20.11 |
| 73 | 罗田板栗 | 19.89 |
| 74 | 宣化牛奶葡萄 | 19.79 |
| 75 | 宝应荷藕 | 19.71 |
| 76 | 乳山苹果 | 19.67 |
| 77 | 洪泽湖大闸蟹 | 18.70 |
| 77 | 武都花椒 | 18.70 |
| 79 | 萧山萝卜干 | 18.26 |
| 80 | 中牟西瓜 | 18.11 |
| 81 | 横县茉莉花茶 | 17.99 |
| 81 | 临沭柳编 | 17.99 |
| 83 | 韩城大红袍花椒 | 17.96 |
| 84 | 太平猴魁 | 17.95 |
| 85 | 武当道茶 | 17.93 |
| 86 | 昌邑大姜 | 17.66 |
| 87 | 秦安苹果 | 17.46 |
| 88 | 蒙顶山茶 | 17.44 |
| 89 | 松阳银猴 | 17.39 |
| 90 | 汉中仙毫 | 17.35 |
| 91 | 梅州金柚 | 16.90 |
| 92 | 径山茶 | 16.85 |
| 93 | 正山小种 | 16.83 |
| 94 | 庐山云雾茶 | 16.62 |
| 95 | 开化龙顶 | 16.58 |
| 96 | 蒲江雀舌 | 16.54 |
| 97 | 福州橄榄 | 16.46 |
| 98 | 黄河口大闸蟹 | 16.30 |
| 99 | 安化黑茶 | 16.26 |
| 100 | 城固柑桔 | 15.73
|
